Напольно-потолочный кондиционер широко применяется в помещениях, где нет возможности монтажа на стену или потолок из-за конструктивных особенностей. В сравнении с обычными кондиционерами, напольно-потолочные отличаются большей мощностю. Также напольно-потолочные кондиционеры направляют поток воздуха вдоль стены или потолка, спасая людей в комнате от риска простуды от риска простуды. Данный кондиционер укомплектован передовой инверторной технологией. Это позволяет значительно сэкономить на счетах за электроенергию, обеспечивая при этом высокоэффективную работу кондиционера на обогрев и охлаждение даже на предельно низких -20°C и высоких +48°C температурах.
Модель | TUD35T/A-S / TUD35W/A-S | TUD50T/A-S / TUD50W/A-S | TUD71T/A1-S / TUD71W/A1-S | TUD100T/A-S / TUD100W/A-S | TUD125T/A-S / TUD125W/A-X | TUD140T/A-S / TUD140W/A-X | TUD160T/A-S / TUD160W/A-X | ||
Производительность | Холод | кВт | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.10 | 12.02 | 14.00 | 15.40 |
Тепло | кВт | 4.00 | 5.60 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | |
Параметры электросети | ~220-2405В/50Гц/1ф | ~220-240В/50Гц/1ф | ~220-240V/50Гц/1ф | ~220-240В/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/1Ф | ~380-415V/50Hz/3Ph | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.03 | 1.56 | 2.18 | 3.4018 | 4.50 | 5.00 | 5.20 |
Тепло | кВт | 1.10 | 1.60 | 2.20 | 3.00 | 4.20 | 4.40 | 4.80 | |
Потребляемый ток | Холод | А | 4.45 | 6.78 | — | 16.30 | 7.60 | 8.60 | 9.00 |
Тепло | А | 4.80 | 7.00 | — | 14.40 | 7.20 | 7.60 | 8.40 | |
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.40 | 3.21 | 3.21 | 2.97 | 2.67 | 2.80 | 2.96 |
Тепло | COP | 3.64 | 3.50 | 3.64 | 3.67 | 3.33 | 3.41 | 3.54 | |
Воздухопроизводительность | м?/час | — | — | — | — | — | — | ||
Уровень звукового давления | Внутр. блок | дБ(А) | — | — | — | — | — | — | |
Уровень звукового давления | Нар. блок | дБ(А) | 51 | 55 | — | 55 | 58 | 59 | 60 |
Тип фреона | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Габаритные размеры (W/H/D) | Внутр. блок | мм | 570/265/570 | 570/265/570 | 570/265/570 | 840/240/840 | 840/240/840 | 840/290/840 | 580/265/580 |
Панель внутр. блока | мм | 620/-/620 | 620/-/620 | 620/-/620 | 950/-/950 | 950/-/950 | 950/-/950 | 620/-/620 | |
Нар. блок | мм | 818/596/302 | 818/596/302 | 892/340/698 | 488/855/1083 | 940/820/460 | 940/820/460 | 940/820/460 | |
Вес | Внутр./Нар. блоки | кг | /37 | /37 | /53 | /61 | /90 | /96 | /100 |
Количество фреона | кг | 1.0 | 1.25 | 2.00 | 2.45 | 3.40 | 3.7 | 3.8 | |
Диапазон температур | Холод | °C | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -20 … +48 |
Тепло | °C | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” | 6.38/1/4” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | |
Максимальный перепад высот магистрали | м | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | 35 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
Крепежное расстояние болтов наружного блока | мм | 550 | 550 | 560 | 610 | 610 | 610 | 610 | |
Количество межблочных жил (на управление) | 2*0.75 – при длине 20 м 2*1.0 – при длине боле 20 м |
||||||||
Место подачи основного питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ODU | ODU | ODU | ||
Количество жил (на управление внутр./нар. блоками) | Внутр. блок | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | |
Нар. блок | 3(?2.5 мм) | 3(?2.5 мм) | 3(?2.5 мм) | 3(?4.0 мм) | 5(?1.5 мм) | 5(?1.5 мм) | 5(?1.5 мм) | ||
Заводская заправка фреоном(на количество м.п.) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | |
К-во заправки фреона на п.м | грамм/ м.п. | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
Оплата
Наличная
- при доставке курьером;
- при покупке через представительство;
- наложенным платежом при получении заказа в представительстве службы доставки «Новая Почта».
Безналичная
- для физических лиц через Банк (при доставке по всей территории Украины). Вы можете оплатить высланный вам счет безналичным переводом в любом банке (при этом взимается банковская комиссия). Как только оплата поступает на наш расчетный счет, товар передается в службу доставки. Просьба после совершения оплаты информировать менеджеров;
- для юридических лиц (в том числе плательщиков НДС) с оплатой по безналичному расчету возможна доставка в любой город Украины, в котором есть представительство службы доставки «Новая Почта». Оформление заказа с предоставлением пакета необходимых документов доступно при заказе от 500 грн.
Кредит
Интернет-магазин кондиционеров tosot.ck.ua рад сообщить Вам, что все кондиционеры "ТОСОТ" можно приобрести в кредит.