Наружные блоки мультисплит-систем TOSOT представлены инверторной серией: Free Match Premium. К одному наружному блоку Free Match Premium могут быть подсоединены до 5 внутренних, суммарная длина трассы может достигать 80 м, а максимальный перепад высот между блоками — 15 м. Такое решение идеально для создания системы кондиционирования в коттедже или многокомнатной квартире.
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Модель | GS-07D (I) | GS-09DW (I) | GS-12DW (I) | GS-18DW (I) | GS-24DW (I) | ||
Производительность | холод | кВт | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,2 |
тепло | кВт | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 5 | 6,2 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 300/390/420/500 | 210/320/370/530 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 570/700/830/850 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) |
дБ(А) | 22-36 | 26-36 | 26-37 | 36-43 | 39-43 |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
изделие | мм | 713x270x195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 970х300х224 |
упаковка | мм | 733x347x265 | 863х352х268 | 863х352х268 | 1041х383х320 | 1041х383х320 | |
Масса | нетто | кг | 8.5 | 9 | 9 | 13,5 | 13,5 |
брутто | кг | 10 | 11 | 11 | 16,5 | 16,5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 15,88/5/8" | |
Межблочный кабель | 4х1,0 | 4х1,0 | 4х1,0 | 4х1,0 | 4х1,0 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель/мм | W | H | D |
GS-07D (I) | 713 | 270 | 195 |
GS-09DW (I) | 790 | 275 | 200 |
GS-12DW (I) | 790 | 275 | 200 |
GS-18DW (I) | 970 | 300 | 224 |
GS-24DW (I) | 970 | 300 | 224 |
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Блок наружный | TM-14U2(O) | TM-18U2(O) | TM-21U3(O) | TM-24U3(O) | TM-28U4(O) | TM-36U4(O) | TM-42U5(O) | ||
Количество подключаемых внутрених блоков |
шт | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | |
Производительность | холод | 4,1 (2,05-4,4) | 5,2 (2,14-5,8) | 6,1 (2,2-7,3) | 7,1 (2,2-7,3) | 8,0 (2,28-10,25) | 10,5 (2,1-11,0) | 12,0 (2,1-13,6) | |
тепло | 4,4 (2,5-5,4) | 5,4 (2,57-5,9) | 6,5 (3,6-8,7) | 8,5 (3,6-8,7) | 9,3 (3,6-10,25) | 12,0 (2,6-13,0) | 13,0 (2,6-14,0) | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | 3,42 | 3,59 | 3,19 | 3,26 | 3,15 | 2,92 | 3.22 | |
COP (тепло) | 3,73 | 3,72 | 3,76 | 3,73 | 3,73 | 2,93 | 3.77 | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||
Номинальная потребляемая мощность |
холод | 1,2 | 1,45 | 1,91 | 2,18 | 2,54 | 3,50 | 3,76 | |
тепло | 1,18 | 1,45 | 1,73 | 2,28 | 2,49 | 3,75 | 3,45 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 2600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5200 | 5200 | |
Уровень шума | дБ(А) | 55 | 56 | 56 | 58 | 58 | 57 | 54 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
мм | 899x596x378 | 955x700x395 | 955x700x395 | 980x790x427 | 980x790x427 | 1015x1103x440 | 1015x1103x440 | |
Масса нетто/брутто* | кг | 43/46 | 51/55,5 | 62/66,5 | 68/73 | 69/74 | 94/104 | 95/105 | |
Тип хладагента | R410A | ||||||||
Температурный диапазон работы |
холод тепло |
°С | -15…+48 -20…+24 |
-5…+48 -15…+27 | -5…+48 -15…+27 | ||||
Сумарная длина магистрали | м | 20 | 20 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
Длина до более удаленного блока | м | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Перепад высот между блоками (наружными и внутреними) | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Перепад высот между блоками (внутреними) | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | |
Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) |
550 | 560 | 560 | 610 | 610 | 631 | 631 |
Оплата
Наличная
- при доставке курьером;
- при покупке через представительство;
- наложенным платежом при получении заказа в представительстве службы доставки «Новая Почта».
Безналичная
- для физических лиц через Банк (при доставке по всей территории Украины). Вы можете оплатить высланный вам счет безналичным переводом в любом банке (при этом взимается банковская комиссия). Как только оплата поступает на наш расчетный счет, товар передается в службу доставки. Просьба после совершения оплаты информировать менеджеров;
- для юридических лиц (в том числе плательщиков НДС) с оплатой по безналичному расчету возможна доставка в любой город Украины, в котором есть представительство службы доставки «Новая Почта». Оформление заказа с предоставлением пакета необходимых документов доступно при заказе от 500 грн.
Кредит
Интернет-магазин кондиционеров tosot.ck.ua рад сообщить Вам, что все кондиционеры "ТОСОТ" можно приобрести в кредит.