Кондиционеры данного типа монтируются в пространстве между подвесным потолком и обычным, а разветвленная сеть воздуховодов, расположенная в этом же пространстве, позволяет подвести охлажденный или нагретый воздух одновременно в несколько помещений. Канальный кондиционер позволяет подмешивать в обработанный воздушный поток свежий воздух с улицы для создания комфортных условий в помещении. Функция подготовки воздуха в режиме обогрева предотвращает поступление холодного воздуха в помещение на начальном этапе режима подогрева. Для удобства управления канальные сплит-системы поставляются с проводным пультом управления, который также обязательно должен быть установлен при использовании беспроводного пульта управления.
Технические характеристики
Модель | TUD100PHS/A-S / TUD100W/A-S | TUD125PHS/A-S / TUD125W/A-X | TUD140PHS/A-S / TUD140W/A-X | TUD160PHS/A-S / TUD160W/A-X | ||
Производительность | Холод | кВт | 10.10 | 12.02 | 14.00 | 15.40 |
Тепло | кВт | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | |
Потребляемая мощность | ~220-240В/50Hz/1Ф | ~380-415В/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/1Ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
Параметры электросети | Холод | кВт | 3.40 | 4.50 | 5.00 | 5.20 |
Тепло | кВт | 3.20 | 4.30 | 4.40 | 4.80 | |
Потребляемый ток | Холод | А | 16.30 | 7.60 | 8.60 | 9.00 |
Тепло | А | 15.30 | 7.40 | 7.60 | 8.40 | |
Энергоэффективность | Холод | EER | 2.97 | 2.67 | 2.80 | 2.96 |
Тепло | COP | 3.44 | 3.26 | 3.41 | 3.54 | |
Воздухопроизводительность | м?/час | — | — | — | — | |
Уровень звукового давления | Внутр. блок | дБ(А) | — | — | — | — |
Уровень звукового давления | Нар. блок | дБ(А) | 55 | 58 | 59 | 60 |
Тип фреона | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Габаритные размеры (W/H/D) | Внутр. блок | мм | 1092/300/754 | 1092/300/754 | 1543/300/754 | 1543/300/754 |
Нар. блок | мм | 488/855/1083 | 940/820/460 | 940/820/460 | 940/820/460 | |
Вес | Нар. блок | кг | — | — | /96 | /100 |
Количество фреона | Внутр./Нар. блоки | кг | — | — | 3.7 | 3.8 |
Диапазон температур | Холод | °C | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -20 … +48 |
Тепло | °C | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | -20 … +24 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | 9.53/3/8” | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | 15.88/5/8” | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | 30 | 75 | 75 | |
Максимальный перепад высот магистрали | м | 25 | 65 | 30 | 30 | |
Крепежное расстояние болтов наружного блока | мм | 610 | 610 | 610 | 660 | |
Количество межблочных жил (на управление) | 2*0.75 – при длине 20 м 2*1.0 – при длине боле 20 м |
|||||
Место подачи основного питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||
Количество жил (на управление внутр./нар. блоками) | Внутр. блок | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | 3(?1.0 мм) | |
Нар. блок | 3(?4.0 мм) | 5(?1.5 мм) | 5(?1.5 мм) | 5(?1.5 мм) | ||
Заводская заправка фреоном (на количество м.п.) | грамм/ м.п. | 30.0 | 35.0 | 50.0 | 50.0 |
Оплата
Наличная
- при доставке курьером;
- при покупке через представительство;
- наложенным платежом при получении заказа в представительстве службы доставки «Новая Почта».
Безналичная
- для физических лиц через Банк (при доставке по всей территории Украины). Вы можете оплатить высланный вам счет безналичным переводом в любом банке (при этом взимается банковская комиссия). Как только оплата поступает на наш расчетный счет, товар передается в службу доставки. Просьба после совершения оплаты информировать менеджеров;
- для юридических лиц (в том числе плательщиков НДС) с оплатой по безналичному расчету возможна доставка в любой город Украины, в котором есть представительство службы доставки «Новая Почта». Оформление заказа с предоставлением пакета необходимых документов доступно при заказе от 500 грн.
Кредит
Интернет-магазин кондиционеров tosot.ck.ua рад сообщить Вам, что все кондиционеры "ТОСОТ" можно приобрести в кредит.